2021/10/23 22:11, 台灣附近, 6.3, 2, 2021/10/23 22:16. 地震檢測日期時間, 震央地名, 規模, 最大震度, 發佈時間. 2021/10/23 12:55, 青森縣東方沖, 3.9, 1 .
地震檢測日期時間, 震央地名, 規模, 最大震度, 發佈時間. 2021/10/23 12:55, 青森縣東方沖, 3.9, 1 . 2021/10/23 22:11, 台灣附近, 6.3, 2, 2021/10/23 22:16.
2021/10/23 22:11, 台灣附近, 6.3, 2, 2021/10/23 22:16.
地震檢測日期時間, 震央地名, 規模, 最大震度, 發佈時間. 2021/10/23 22:11, 台灣附近, 6.3, 2, 2021/10/23 22:16. 2021/10/23 12:55, 青森縣東方沖, 3.9, 1 .
2021/10/23 12:55, 青森縣東方沖, 3.9, 1 . 地震檢測日期時間, 震央地名, 規模, 最大震度, 發佈時間. 2021/10/23 22:11, 台灣附近, 6.3, 2, 2021/10/23 22:16.
地震檢測日期時間, 震央地名, 規模, 最大震度, 發佈時間. 2021/10/23 22:11, 台灣附近, 6.3, 2, 2021/10/23 22:16. 2021/10/23 12:55, 青森縣東方沖, 3.9, 1 .
2021/10/23 22:11, 台灣附近, 6.3, 2, 2021/10/23 22:16.
2021/10/23 22:11, 台灣附近, 6.3, 2, 2021/10/23 22:16. 2021/10/23 12:55, 青森縣東方沖, 3.9, 1 . 地震檢測日期時間, 震央地名, 規模, 最大震度, 發佈時間.
2021/10/23 22:11, 台灣附近, 6.3, 2, 2021/10/23 22:16. 地震檢測日期時間, 震央地名, 規模, 最大震度, 發佈時間. 2021/10/23 12:55, 青森縣東方沖, 3.9, 1 .
2021/10/23 22:11, 台灣附近, 6.3, 2, 2021/10/23 22:16. 2021/10/23 12:55, 青森縣東方沖, 3.9, 1 . 地震檢測日期時間, 震央地名, 規模, 最大震度, 發佈時間.
2021/10/23 12:55, 青森縣東方沖, 3.9, 1 .
2021/10/23 22:11, 台灣附近, 6.3, 2, 2021/10/23 22:16. 地震檢測日期時間, 震央地名, 規模, 最大震度, 發佈時間. 2021/10/23 12:55, 青森縣東方沖, 3.9, 1 .
地震 / | ã¢ãã¦ã³ãµã¼ã»åºæ¼"è ä¸è¦§ | KTS鹿å 島ãã¬ã" Kagoshima Television : 地震檢測日期時間, 震央地名, 規模, 最大震度, 發佈時間.. 2021/10/23 22:11, 台灣附近, 6.3, 2, 2021/10/23 22:16. 地震檢測日期時間, 震央地名, 規模, 最大震度, 發佈時間. 2021/10/23 12:55, 青森縣東方沖, 3.9, 1 .